
ឆាប់រហ័ស ងាយស្រួល និងសុវត្ថិភាព ក្នុងការផ្ទេរប្រាក់ទូទាំងពិភពលោកជាមួយធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា!
លក្ខខណ្ឌអនុវត្ត
| ល.រ | ចំនួនទឹកប្រាក់ / 1 ប្រតិបត្តិការ (X៖ USD, Y៖ រូបិយប័ណ្ណផ្សេងពី USD) |
កម្រៃសេវាប្រូម៉ូសិន | ||
|---|---|---|---|---|
| កម្រៃសេវា | អប្បបរមា | Cable | ||
| I | ចំពោះប្រតិបត្តិការផ្ទេរប្រាក់ទៅធនាគារទទួលផលនៅប្រទេសវៀតណាម និងឡាវ៖ | |||
| a | ភាគីទទួលផលមានគណនីនៅធនាគារសាខមប៊ែងវៀតណាម និងឡាវ៖ | |||
| – | X/Y < 5,000 | USD 10 | ||
| – | 5,000 ≤ X/Y < 10,000 | USD 15 | ||
| – | X ≥ 10,000 | 0.10% | USD 10 | USD 5 |
| Y ≥ 10,000 | 0.08% | |||
| b | ភាគីទទួលផលគ្មានគណនីនៅធនាគារសាខមប៊ែងវៀតណាម និងឡាវ៖ | |||
| – | X/Y < 5,000 | USD 13 | ||
| – | 5,000 ≤ X/Y < 10,000 | USD 18 | ||
| – | X ≥ 10,000 | 0.11% | USD 15 | USD 5 |
| Y ≥ 10,000 | 0.08% | |||
| II | ចំពោះប្រតិបត្តិការផ្ទេរប្រាក់ទៅធនាគារទទួលផលនៅប្រទេសដទៃទៀត | |||
| – | រាល់ប្រតិបត្តិការជា USD | 0.12% | USD 10 | USD 15 |
| – | រាល់ប្រតិបត្តិការជារូបិយប័ណ្ណផ្សេង | 0.08% | ||
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនង៖ ០២៣ ២២៣ ៤២៣
ពួកយើងនៅទីនេះដើម្បីជួយលោកអ្នក!