អត្រាប្តូររូបិយប័ណ្ណ
អត្រាប្តូររូបិយប័ណ្ណ
ជាមួយនឹងសេវាប្តូរប្រាក់របស់ធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា ដែលផ្តល់ជូនអតិថិជននូវអត្រាប្តូរប្រាក់ទីផ្សារ។ លោកអ្នកអាចទិញលក់ប្រភេទរូបិយប័ណ្ណច្រើនជាសាច់ប្រាក់ ផ្ទេរតាមគណនី ដែលលោកអ្នកពេញចិត្ត។ បច្ចុប្បន្ននេះធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា ទទួលទិញ ឬលក់រូបិយប័ណ្ណដែលមានក្នុងដូចតារាងអត្រាប្តូរប្រាក់ មានដូចខាងក្រោមនេះ៖
ថ្ងៃ៖
ម៉ោង៖
Loading…
រូបិយប័ណ្ណបរទេស - ប្រាក់រៀល
| រូបិយប័ណ្ណបរទេស | ទិញចូល | លក់ចេញ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| រូបិយប័ណ្ណ | កូដ | សាច់ប្រាក់ | ផ្ទេរ | សាច់ប្រាក់ | ផ្ទេរ |
| USD | 4,068 | 4,068 | 4,088 | 4,088 | |
| AUD | N/A | 2754.04 | N/A | 2849.34 | |
| EUR | N/A | 4,499.21 | N/A | 4,603.09 | |
| JPY | N/A | 25.44 | N/A | 25.89 | |
| VND | N/A | 0.1572 | N/A | 0.1611 | |
| THB | N/A | 119.30 | N/A | 123.50 | |
| CNY | N/A | 608.07 | N/A | 615.20 | |
អត្រារូបិយប័ណ្ណបរទេសផ្សេងទៀត
| រូបិយប័ណ្ណបរទេស | ទិញចូល | លក់ចេញ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| រូបិយប័ណ្ណ | កូដ | សាច់ប្រាក់ | ផ្ទេរ | សាច់ប្រាក់ | ផ្ទេរ |
|
|
AUD/USD | N/A | 0.6770 | N/A | 0.6970 |
|
|
EUR/USD | N/A | 1.1060 | N/A | 1.1260 |
|
|
USD/JPY | N/A | 157.90 | N/A | 159.90 |
|
|
USD/VND | N/A | 25,370 | N/A | 25,870 |
|
|
USD/THB | N/A | 33.10 | N/A | 34.10 |
|
|
USD/CNY | N/A | 6.6500 | N/A | 6.7100 |
រូបិយប័ណ្ណបរទេស - ប្រាក់រៀល
| រូបិយប័ណ្ណបរទេស | ទិញចូល | លក់ចេញ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| រូបិយប័ណ្ណ | កូដ | សាច់ប្រាក់ | ផ្ទេរ | សាច់ប្រាក់ | ផ្ទេរ |
| USD | 4,070 | 4,070 | 4,090 | 4,090 | |
| AUD | N/A | 2755.39 | N/A | 2850.73 | |
| EUR | N/A | 4,501.42 | N/A | 4,605.34 | |
| JPY | N/A | 25.45 | N/A | 25.90 | |
| VND | N/A | 0.1573 | N/A | 0.1612 | |
| THB | N/A | 119.35 | N/A | 123.56 | |
| CNY | N/A | 608.37 | N/A | 615.50 | |
អត្រារូបិយប័ណ្ណបរទេសផ្សេងទៀត
| រូបិយប័ណ្ណបរទេស | ទិញចូល | លក់ចេញ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| រូបិយប័ណ្ណ | កូដ | សាច់ប្រាក់ | ផ្ទេរ | សាច់ប្រាក់ | ផ្ទេរ |
|
|
AUD/USD | N/A | 0.6770 | N/A | 0.6970 |
|
|
EUR/USD | N/A | 1.1060 | N/A | 1.1260 |
|
|
USD/JPY | N/A | 157.90 | N/A | 159.90 |
|
|
USD/VND | N/A | 25,370 | N/A | 25,870 |
|
|
USD/THB | N/A | 33.10 | N/A | 34.10 |
|
|
USD/CNY | N/A | 6.6500 | N/A | 6.7100 |
រូបិយប័ណ្ណបរទេស - ប្រាក់រៀល
| រូបិយប័ណ្ណបរទេស | ទិញចូល | លក់ចេញ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| រូបិយប័ណ្ណ | កូដ | សាច់ប្រាក់ | ផ្ទេរ | សាច់ប្រាក់ | ផ្ទេរ |
| USD | 4,072 | 4,072 | 4,092 | 4,092 | |
| AUD | N/A | 2756.74 | N/A | 2852.12 | |
| EUR | N/A | 4,503.63 | N/A | 4,607.59 | |
| JPY | N/A | 25.47 | N/A | 25.92 | |
| VND | N/A | 0.1574 | N/A | 0.1613 | |
| THB | N/A | 119.41 | N/A | 123.63 | |
| CNY | N/A | 608.67 | N/A | 615.80 | |
អត្រារូបិយប័ណ្ណបរទេសផ្សេងទៀត
| រូបិយប័ណ្ណបរទេស | ទិញចូល | លក់ចេញ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| រូបិយប័ណ្ណ | កូដ | សាច់ប្រាក់ | ផ្ទេរ | សាច់ប្រាក់ | ផ្ទេរ |
|
|
AUD/USD | N/A | 0.6770 | N/A | 0.6970 |
|
|
EUR/USD | N/A | 1.1060 | N/A | 1.1260 |
|
|
USD/JPY | N/A | 157.90 | N/A | 159.90 |
|
|
USD/VND | N/A | 25,350 | N/A | 25,850 |
|
|
USD/THB | N/A | 33.10 | N/A | 34.10 |
|
|
USD/CNY | N/A | 6.6500 | N/A | 6.7100 |
សម្គាល់៖
- តារាងអត្រាប្តូរប្រាក់ខាងលើមានសុពលភាពចាប់ពីថ្ងៃទី ១១ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៦ ម៉ោង ១៦:១៥ នាទីរសៀល ។
- ធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា មិនធ្វើការទិញ ឬលក់ជាសាច់ប្រាក់សម្រាប់រូបិយប័ណ្ណដែលមិនមាននៅក្នុងតារាងខាងលើនោះឡើយ។
- អត្រាការប្រាក់ខាងលើសម្រាប់បង្ហាញជូនជាព័ត៌មានតែប៉ុណ្ណោះ ធនាគារ សាខមប៊ែង ខេមបូឌា រក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែដោយពុំមានការជូនដំណឹងជាមុនដល់អតិថិជនឡើយ។
- លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត។
- តារាងអត្រាប្តូរប្រាក់ខាងលើអាចទាញយកបាននៅទីនេះ៖ ទាញយក

អំពីសាខមប៊ែងខេមបូឌា
ភាគទុនិក
ឱកាសការងារ
ព័ត៌មាន
ពានរង្វាន់ និងស្នាដៃ
អ្នកត្រូវការ
ផលិតផល
ជំនួយ